Nhazi nke TXR usoro (uwe ejiji na-anọghị otu Ball Balk) na C5, CT7 na CT10 (JIS B 1192-3). Dabere na klas ziri ezi, Play Play 0.005 (Preload: C5), 0.02 (CT7) na 0.05mm ma ọ bụ obere (CT10).
Usoro nke TXR (uwe ojii na-eji otu bọl nke sọks s55c (na -eme ka ihe siri ike), na-agbaze (carburness nke akụkụ ahụ bụ hrc58 ma ọ bụ karịa.
E mewo ka a mata usoro nke TXR usoro (uwe ejiji na-anọghị otu blocks blocks). A ga-enye mkpanaka na mkpụrụ osisi iche iche.
Bowi | Na-eduga n'akụkụ | Onu ogugu | Elu nke iru ala | Mgwooru | Ijenjem | Greedi | Aro | Na-eme izi ezi | Kemgbakota | Axiaal | Ibu ibu ibu | PDF Download | 3D cad | ||||
ogologo (l1) | Gbapụ | gwuria | (N) | ||||||||||||||
Dayameta | Bcd | Aro | Aku | Njem njem (EP) | Varible (v300) | Di omimi | Static | ||||||||||
(Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 4 Celsius 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | 560 | 7.90 | * | * |
Cty | 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | * | ||||||||||||
CT10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 4.15 | 8 Celsius 43 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 580 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 420 | 570 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.420 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 5.15 | 13 Celsius 53 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 575 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 470 | 720 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.470 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 6.15 | 2 Celsius 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.680 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 585 | C5 | 600 | ± 0.030 | 0.018 | 0.09 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | 0.104 | 0.052 | 0.15 | ~ 0.020 | 680 | 1200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.680 | 0.21 | 0.35 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ0.8 | 8.15 | 2 Celsius 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1185 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 780 | 1650 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8.-3 | 2 Celsius 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 7.0000 | 4100 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8 | 4 Celsius 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 8.-3 | 10 Celsius 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 10.3 | 3 ° 32 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 2700 | 5300 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 5 Celsius 18 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3900 | 7200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 7 Celsius 03 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 8 Celsius 47 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5200 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.0 | 10.3 | 10 Celsius 03 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 5000 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 12.3 | 2 Celsius 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 3000 | 6400 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ1.5875 | 14.3 | 2 C Ksisi Ike 33 | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1180 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 960 | 2900 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * | ||||||||||||
Φ2.381 | 14.3 | 5 Celsius 05 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c | Scm415h | 1170 | C5 | 1200 | ± 0.046 | 0.018 | 0.15 | ~ 0.005 | * | * | ||
Cty | ± 0.208 | 0.052 | 0.32 | ~ 0.020 | 5700 | 11600 | * | ||||||||||
CT10 | ± 0.840 | 0.21 | 0.64 | ~ 0.050 | * |
Biko zitere anyị ozi gị. Anyị ga-alaghachikwute gị n'ime otu ụbọchị ọrụ.
Ubi niile akara * bụ iwu.