Zio ọkwa nke BSD (ọkọlọtọ stepped oyi na-acha uhie uhie na-agagharị) na C5 na CT7 (JIS B 1192-3). Dabere na ọkwa ziri ezi, Plaial Play 0.005 (Preload: C5) na 0.02mm ma ọ bụ obere (CT7).
BSD usoro (ọkọlọtọ steepụ na-acha uhie uhie na-awụnye)
E mewo ka a na-ahazi usoro nke BSD (steepụ oyi na-atụpụta bọlbụ. A ga-enye mkpanaka na mkpụrụ osisi iche iche.
| Aro | Bowi | Na-eduga n'akụkụ | Onu ogugu | Elu nke iru ala | Mgwooru | Ijenjem | Greedi | Ogologo ụgbọ ala | Na-eme izi ezi | Kemgbakota | Axiaal | Ibu ibu ibu | PDF Download | 3D cad | |||||||||||
Gbapụ | gwuria | (N) | ||||||||||||||||||||||||
Dia. (mm) | Ndu (mm) | Nọmba nke | Nduzi Nduzi | Mgbọrọgwụ di | Dayameta | Bcd | Aro | Aku | L1 | L2 | L3 | Njem njem (EP) | Varible (v300) | Di omimi | Static | |||||||||||
eri | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||||||
Bsd0401-96r155 | 4 | 1 | 1 | Nke imete | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 Celsius 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 15-25 | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 7.90 | * | * | |
Cty | ± 0.050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401-216r275 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 7.90 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0401K-96R135 | 4 | 1 | 1 | Nke imete | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 Celsius 23 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 15-25 | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Cty | ± 0.050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0401K-216r275 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0401G-96R155 | 4 | 1 | 1 | Nke imete | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 Celsius 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 15-25 | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 7.90 | * | * | |
Cty | ± 0.050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401g-216r275 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 7.90 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0401t-96r155 | 4 | 1 | 1 | Nke imete | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4 Celsius 23 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 15-25 | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Cty | ± 0.050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0401T-216R25 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0402-96r155 | 4 | 2 | 1 | Nke imete | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 8 Celsius 43 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 15-25 | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Cty | ± 0.050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0402-216r275 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0402G-96R155 | 4 | 2 | 1 | Nke imete | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 8 Celsius 43 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 75 | C5 | 96 | 100 | 15-25 | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Cty | ± 0.050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0402G-216r275 | 195 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0504-96r155 | 5 | 4 | 1 | Nke imete | Φ4.3 | Φ0.8 | 5.15 | 13 Celsius 53 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 70 | C5 | 96 | 100 | 15-25 | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | * | |
Cty | ± 0.050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0504-216r275 | 190 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 420 | 570 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0504G-96R155 | 5 | 4 | 1 | Nke imete | Φ4.3 | Φ0.8 | 5.15 | 13 Celsius 53 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 70 | C5 | 96 | 100 | 15-25 | ± 0.018 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 470 | 720 | * | * | |
Cty | ± 0.050 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0504G-216r275 | 190 | C5 | 216 | 220 | 275 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 470 | 720 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.037 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601-146r200 | 6 | 1 | 1 | Nke imete | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2 Celsius 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 6.5 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 680 | 1200 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0601-261r315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 680 | 1200 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0601K-146r200 | 6 | 1 | 1 | Nke imete | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.2 | 2 Celsius 56 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 6.5 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0601K-261R315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0601G-146r200 | 6 | 1 | 1 | Nke imete | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2 Celsius 58 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 6.5 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 680 | 1200 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0601G-261R315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 680 | 1200 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0601T-146R200 | 6 | 1 | 1 | Nke imete | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2 Celsius 58 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 6.5 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0601T-261R315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0601D-146r200 | 6 | 1 | 1 | Nke imete | Φ5.3 | Φ0.8 | 6.15 | 2 Celsius 58 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 6.5 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0601D-261R315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 560 | 950 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0602-146r200 | 6 | 2 | 1 | Nke imete | Φ5.3 | Φ1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 6.5 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 75050 | 1200 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0602-261R315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 75050 | 1200 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0602G-146r200 | 6 | 2 | 1 | Nke imete | Φ5.1 | Φ1.0 | 6.2 | 5 ° 52 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 6.5 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 75050 | 1200 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0602G-261R315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 75050 | 1200 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0606-146r200 | 6 | 6 | 2 | Nke imete | Φ5.2 | Φ1.0 | 6.3 | 16 Celsius 50 ' | 1.6 × 2 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 6.5 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 870 | 1450 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0606-261R315 | 240 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 870 | 1450 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0610-146R200 | 6 | 10 | 2 | Nke imete | Φ5.0 | Φ1.2 | 6.3 | 26 Celsius 48 ' | 1.2 × 2 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 120 | C5 | 146 | 150 | 200 | ± 0.020 | 0.018 | 0.05 | ~ 0.005 | 950 | 1600 | * | * | |
Cty | ± 0.025 | 0.052 | 0.075 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0610-261R315 | 235 | C5 | 261 | 265 | 315 | ± 0.023 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 950 | 1600 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.045 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801-196r255 | 8 | 1 | 1 | Nke imete | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2 Celsius 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 780 | 1650 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0801-356r415 | 33 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 780 | 1650 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0801K-196r255 | 8 | 1 | 1 | Nke imete | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.s | 2 Celsius 13 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0801K-356r415 | 33 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0801G-196r255 | 8 | 1 | 1 | Nke imete | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2 Celsius 15 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 780 | 1650 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD080G-356r415 | 33 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 780 | 1650 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0801T-196r255 | 8 | 1 | 1 | Nke imete | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2 Celsius 15 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0801T-356r415 | 33 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0801D-196r255 | 8 | 1 | 1 | Nke imete | Φ7.3 | Φ0.8 | 8.15 | 2 Celsius 15 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0801D-356r415 | 33 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 650 | 1300 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802-196r255 | 8 | 2 | 1 | Nke imete | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.-3 | 4 Celsius 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 7.0000 | 4100 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802-356r415 | 3300 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 7.0000 | 4100 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0802K-196r255 | 8 | 2 | 1 | Nke imete | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.-3 | 4 Celsius 23 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1300 | 23 iri | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0802K-356r415 | 33 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1300 | 23 iri | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0802G-196r255 | 8 | 2 | 1 | Nke imete | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.-3 | 4 Celsius 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 7.0000 | 4100 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802G-356r415 | 3300 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 7.0000 | 4100 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0802T-196r255 | 8 | 2 | 1 | Nke imete | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.-3 | 4 Celsius 23 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1300 | 23 iri | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0802T-356r415 | 33 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1300 | 23 iri | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0802A-196r255 | 8 | 2 | 1 | Nke imete | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.-3 | 4 Celsius 23 ' | 3.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 7.0000 | 4100 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802A-356r415 | 3300 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 7.0000 | 4100 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802b-196r255 | 8 | 2 | 1 | Nke imete | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.-3 | 4 Celsius 23 ' | 1 × 4 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1730 | 3060 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802b-356r415 | 3300 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1730 | 3060 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0802M-196r255 | 8 | 2 | 1 | Nke imete | Φ7.0 | Φ1.2 | 8.-3 | 4 Celsius 23 ' | 1 × 4 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1730 | 3060 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802m-356r415 | 3300 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1730 | 3060 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802.5-196r255 | 8 | 2.5 | 1 | Nke imete | Φ6.3 | Φ1.5875 | 8 | 5 Celsius 41 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 175 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802.5-356r415 | 33 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802.5T-196r255 | 8 | 2.5 | 1 | Nke imete | Φ7.2 | Φ1.2 | 8.41 | 5 Celsius 41 ' | 1 × 3 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1300 | 23 iri | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0802.5T-356r415 | 3300 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1300 | 23 iri | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804-196r255 | 8 | 4 | 1 | Nke imete | Φ6.2 | Φ2 | 8.-3 | 5 Celsius 41 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 160 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804-356r415 | 320 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804g-196r255 | 8 | 4 | 1 | Nke imete | Φ6.2 | Φ2 | 8.-3 | 5 Celsius 41 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0804G-356r415 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0804D-196r255 | 8 | 4 | 1 | Nke imete | Φ6.2 | Φ2 | 8.-3 | 5 Celsius 41 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0804D-356r415 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2600 | 4200 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd080-196r255.5 | 8 | 5 | 1 | Nke imete | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.-3 | 10 Celsius 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd080-356r412.5 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD080G-196r255.5 | 8 | 5 | 1 | Nke imete | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.-3 | 10 Celsius 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD080G-356r412.5 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd080d-196r255.5 | 8 | 5 | 1 | Nke imete | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.-3 | 10 Celsius 51 ' | 2.7 × 1 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 165 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bs080d-356r412.5 | 325 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 1850 | 3000 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0808-196r255 | 8 | 8 | 2 | Nke imete | Φ6.7 | Φ1.5875 | 8.4 | 16 Celsius 52 ' | 1.6 × 2 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2200 | 3800 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
Bsd0808-356r415 | 3300 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2200 | 3800 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0808D-196r255 | 8 | 8 | 2 | Nke imete | Φ6.7 | Φ1.5875 | 8.4 | 16 Celsius 52 ' | 1.6 × 2 | HRC58 ~ 62 | S55c + sus304 | Scm415h | 170 | C5 | 196 | 200 | 255 | ± 0.020 | 0.018 | 0.065 | ~ 0.005 | 2200 | 3800 | * | * | |
Cty | ± 0.034 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
BSD0808D-356r415 | 3300 | C5 | 356 | 360 | 415 | ± 0.025 | 0.018 | 0.075 | ~ 0.005 | 2200 | 3800 | * | ||||||||||||||
Cty | ± 0.062 | 0.052 | 0.1 | ~ 0.020 | * | |||||||||||||||||||||
